
Austrija
Sturm Graz II
Osnovan 1909. · Solarstadion der Stadt Gleisdorf, Gleisdorf (1.700 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 12 |
| Pobjede | 5 |
| Neriješeno | 1 |
| Porazi | 6 |
| Postotak pobjeda | 42 % |
| Golovi dani | 26 |
| Golovi primljeni | 21 |
| Prosjek danih golova | 2.2 |
| Prosjek primljenih | 1.8 |
| Domaćin: P-N-I | 3-1-3 |
| Gost: P-N-I | 2-0-3 |
| Čiste mreže | 2 |
| Bez postignutog gola | 2 |
| Najveća pobjeda | 6-0 |
| Niz pobjeda (najduži) | 4 |
| Penali (zabijeni) | 0 / 0 |
| Najčešća formacija | – |
| Forma (zadnjih 5) | IIIII |
Trener
Christoph Wurm
Sturm Graz II 10/2025 – danas
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 10 | 2 | 10 | 2 |
| 1,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2,5 | 5 | 7 | 3 | 9 |
| 3,5 | 3 | 9 | 2 | 10 |
| 4,5 | 1 | 11 | 0 | 12 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 6-0 / 1-3 |
| Najveći poraz (D / G) | 2-3 / 4-0 |
| Najviše danih golova (D / G) | 6 / 3 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 4 · 1 · 0 |
| Čiste mreže (D / G) | 2 / 0 |