
Primeira Liga
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | |
| 2. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 3. | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 5. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 7. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 9. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 10. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 10 | |
| 2. | 10 | 8 | |
| 3. | 10 | 6 | |
| 4. | 10 | 5 | |
| 5. | 10 | 5 |