
Super League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | |
| 2. | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | |
| 3. | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 4. | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | |
| 5. | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | |
| 6. | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | |
| 7. | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | |
| 8. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 9. | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | |
| 10. | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 14 | |
| 2. | 12 | 6 | |
| 3. | 12 | 6 | |
| 4. | 12 | 6 | |
| 5. | 12 | 6 |