
Austrija
Sturm Graz II
Osnovan 1909. · Solarstadion der Stadt Gleisdorf, Gleisdorf (1.700 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 12 |
| Pobjede | 4 |
| Neriješeno | 2 |
| Porazi | 6 |
| Postotak pobjeda | 33 % |
| Golovi dani | 21 |
| Golovi primljeni | 25 |
| Prosjek danih golova | 1.8 |
| Prosjek primljenih | 2.1 |
| Domaćin: P-N-I | 3-1-2 |
| Gost: P-N-I | 1-1-4 |
| Čiste mreže | 1 |
| Bez postignutog gola | 4 |
| Najveća pobjeda | 5-2 |
| Niz pobjeda (najduži) | 1 |
| Penali (zabijeni) | 1 / 3 |
| Najčešća formacija | – |
| Forma (zadnjih 5) | IIIPP |
Trener
Christoph Wurm
Sturm Graz II 10/2025 – danas
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 4 | 11 | 1 |
| 1,5 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| 2,5 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| 3,5 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 4,5 | 1 | 11 | 0 | 12 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 5-2 / 1-3 |
| Najveći poraz (D / G) | 0-2 / 4-0 |
| Najviše danih golova (D / G) | 5 / 3 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 1 · 2 · 3 |
| Čiste mreže (D / G) | 1 / 0 |
Kartoni po minutama
0-15'00
16-30'40
31-45'50
46-60'40
61-75'81
76-90'31
91-105'21
Ukupno: 26 žutih i 3 crvenih kartona.