
Eredivisie
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | |
| 2. | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 3. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 4. | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 5. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 6. | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 7. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 8. | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 9. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 10. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | |
| 2. | 11 | 8 | |
| 3. | 11 | 8 | |
| 4. | 11 | 7 | |
| 5. | 11 | 7 |