
Serie A
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | |
| 2. | 34 | 21 | 10 | 3 | 73 | |
| 3. | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | |
| 4. | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | |
| 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6. | 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | |
| 7. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 8. | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | |
| 9. | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 21 | |
| 2. | 34 | 20 | |
| 3. | 26 | 15 | |
| 4. | 27 | 14 | |
| 5. | 33 | 12 |