
First NL
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | |
| 2. | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | |
| 3. | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | |
| 4. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 5. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 6. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 8. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 9. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 10. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →