
Premier League
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 3. | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4. | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 5. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 6. | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 7. | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | |
| 8. | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9. | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
| 10. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 9 | |
| 2. | 10 | 6 | |
| 3. | 8 | 6 | |
| 4. | 6 | 5 | |
| 5. | 9 | 5 |