
Premiership
Tablica
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 2. | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | |
| 3. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 4. | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 5. | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | |
| 6. | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 7. | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
| 8. | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
| 9. | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 10. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje
Cijela tablica →
Najbolji strijelci
| # | Igrač | Nast. | Golovi |
|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 7 | |
| 2. | 12 | 6 | |
| 3. | 12 | 6 | |
| 4. | 10 | 5 | |
| 5. | 11 | 5 |