
Španjolska
Intercity
Osnovan 2018. · Ciudad Deportiva Antonio Solana, Alicante (4.000 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 2 |
| Pobjede | 1 |
| Neriješeno | 0 |
| Porazi | 1 |
| Postotak pobjeda | 50 % |
| Golovi dani | 2 |
| Golovi primljeni | 2 |
| Prosjek danih golova | 1.0 |
| Prosjek primljenih | 1.0 |
| Domaćin: P-N-I | 1-0-1 |
| Gost: P-N-I | 0-0-0 |
| Čiste mreže | 0 |
| Bez postignutog gola | 1 |
| Najveća pobjeda | 2-1 |
| Niz pobjeda (najduži) | 1 |
| Penali (zabijeni) | 0 / 0 |
| Najčešća formacija | – |
| Forma (zadnjih 5) | PI |
Trener
José Lledó
Spain · 54 god.
Intercity 01/2025 – danas
CFI Alicante 07/2021 – 06/2023
Intercity 07/2019 – 12/2020
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 1,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4,5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 2-1 / – |
| Najveći poraz (D / G) | 0-1 / – |
| Najviše danih golova (D / G) | 2 / 0 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 1 · 0 · 0 |
| Čiste mreže (D / G) | 0 / 0 |