
Španjolska
Intercity
Osnovan 2018. · Ciudad Deportiva Antonio Solana, Alicante (4.000 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 9 |
| Pobjede | 3 |
| Neriješeno | 4 |
| Porazi | 2 |
| Postotak pobjeda | 33 % |
| Golovi dani | 14 |
| Golovi primljeni | 13 |
| Prosjek danih golova | 1.6 |
| Prosjek primljenih | 1.4 |
| Domaćin: P-N-I | 0-3-1 |
| Gost: P-N-I | 3-1-1 |
| Čiste mreže | 1 |
| Bez postignutog gola | 2 |
| Najveća pobjeda | 1-4 |
| Niz pobjeda (najduži) | 1 |
| Penali (zabijeni) | 1 / 2 |
| Najčešća formacija | – |
| Forma (zadnjih 5) | NIIPN |
Trener
José Lledó
Spain · 54 god.
Intercity 01/2025 – danas
CFI Alicante 07/2021 – 06/2023
Intercity 07/2019 – 12/2020
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 2 | 8 | 1 |
| 1,5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 2,5 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| 3,5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 4,5 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | – / 1-4 |
| Najveći poraz (D / G) | 0-2 / 3-1 |
| Najviše danih golova (D / G) | 2 / 4 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 1 · 2 · 2 |
| Čiste mreže (D / G) | 0 / 1 |
Kartoni po minutama
0-15'00
16-30'00
31-45'00
46-60'00
61-75'00
76-90'01
91-105'11
Ukupno: 1 žutih i 2 crvenih kartona.