
Kanada
Canada
Osnovan 1912. · BMO Field, Toronto (45.736 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 5 |
| Pobjede | 2 |
| Neriješeno | 1 |
| Porazi | 2 |
| Postotak pobjeda | 40 % |
| Golovi dani | 9 |
| Golovi primljeni | 6 |
| Prosjek danih golova | 1.8 |
| Prosjek primljenih | 1.2 |
| Domaćin: P-N-I | 1-1-1 |
| Gost: P-N-I | 1-0-1 |
| Čiste mreže | 2 |
| Bez postignutog gola | 1 |
| Najveća pobjeda | 6-0 |
| Niz pobjeda (najduži) | 1 |
| Penali (zabijeni) | 0 / 0 |
| Najčešća formacija | 4-4-2 |
| Forma (zadnjih 5) | NPIPI |
Trener
J. Marsch
USA · 52 god.
Canada 05/2024 – danas
Leeds United 02/2022 – 02/2023
RB Leipzig 07/2021 – 12/2021
Salzburg 07/2019 – 06/2021
New York RB 01/2015 – 07/2018
Montréal 01/2012 – 11/2012
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 1,5 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 2,5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 3,5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4,5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 6-0 / 0-1 |
| Najveći poraz (D / G) | 0-3 / 2-1 |
| Najviše danih golova (D / G) | 6 / 1 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 1 · 1 · 1 |
| Čiste mreže (D / G) | 1 / 1 |
Formacije
| 4-4-2 | 5 utakmica |
Kartoni po minutama
0-15'20
16-30'00
31-45'30
46-60'30
61-75'20
76-90'10
Ukupno: 11 žutih i 0 crvenih kartona.