
Kanada
Canada
Osnovan 1912. · BMO Field, Toronto (45.736 mjesta)
Sezona 2026/27
| Utakmice | 8 |
| Pobjede | 4 |
| Neriješeno | 3 |
| Porazi | 1 |
| Postotak pobjeda | 50 % |
| Golovi dani | 9 |
| Golovi primljeni | 4 |
| Prosjek danih golova | 1.1 |
| Prosjek primljenih | 0.5 |
| Domaćin: P-N-I | 4-3-0 |
| Gost: P-N-I | 0-0-1 |
| Čiste mreže | 5 |
| Bez postignutog gola | 2 |
| Najveća pobjeda | 2-0 |
| Niz pobjeda (najduži) | 2 |
| Penali (zabijeni) | 2 / 2 |
| Najčešća formacija | 4-4-2 |
| Forma (zadnjih 5) | PNPPI |
Trener
J. Marsch
USA · 52 god.
Canada 05/2024 – danas
Leeds United 02/2022 – 02/2023
RB Leipzig 07/2021 – 12/2021
Salzburg 07/2019 – 06/2021
New York RB 01/2015 – 07/2018
Montréal 01/2012 – 11/2012
Golovi po minutama
0-15'
16-30'
31-45'
46-60'
61-75'
76-90'
91-105'
Dani goloviPrimljeni golovi
Više / manje golova (dani · primljeni)
| Granica | Dani: više | Dani: manje | Primljeni: više | Primljeni: manje |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 1,5 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 2,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 3,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Rekordi sezone
| Najveća pobjeda (D / G) | 2-0 / – |
| Najveći poraz (D / G) | – / 1-0 |
| Najviše danih golova (D / G) | 2 / 0 |
| Niz: pobjede · remiji · porazi | 2 · 2 · 0 |
| Čiste mreže (D / G) | 5 / 0 |
Formacije
| 4-4-2 | 7 utakmica |
Kartoni po minutama
0-15'00
16-30'20
31-45'30
46-60'40
61-75'20
76-90'21
91-105'10
Ukupno: 14 žutih i 1 crvenih kartona.