FULLTIME90
Hyderabad Hyderabad
29.12.2022. 15:00
6–1
Kraj
Poluvrijeme: 3:1
🏟 GMC Balayogi Stadium, Hyderabad Sudac: J. Mohamed
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Mumbai City 20 14 4 2 54:21 +33 46 IIPNP
2. Hyderabad 20 13 3 4 36:16 +20 42 PIPIN
3. ATK Mohun Bagan 20 10 4 6 24:17 +7 34 PPINI
4. Bengaluru 20 11 1 8 27:23 +4 34 PPPPP
5. Kerala Blasters 20 10 1 9 28:28 0 31 IIIPI
6. Odisha 20 9 3 8 30:32 -2 30 IPPNN
7. Goa 20 8 3 9 36:35 +1 27 IIINP
8. Chennaiyin 20 7 6 7 36:37 -1 27 PPPIN
9. East Bengal 20 6 1 13 22:38 -16 19 IPINP
10. Jamshedpur 20 5 4 11 21:32 -11 19 PPNPI
11. NorthEast United 20 1 2 17 20:55 -35 5 IINII
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje