FULLTIME90
12.03.2023. 12:00
3–2
Kraj
Poluvrijeme: 1:0
Khimki Khimki
🏟 Saint-Petersburg Stadium, St. Petersburg Sudac: A. Fedorov

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Zenit Saint Petersburg

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
Malcom 8.3 90 2 5 (5) 34 (0) 65% 0/1 3/9 1 0/2
Douglas Santos (K) 7.3 90 0 (0) 61 (4) 85% 2/2 7/9 6 0/1
Andrey Mostovoy 7.3 72 1 2 (1) 31 (2) 90% 1/3 5/10 1 1/4
Mateo Cassierra 7.2 72 1 2 (1) 23 (1) 87% 0/0 3/4 1 1/0
Gustavo Mantuan ↑ 7.2 18 1 2 (1) 8 (0) 75% 0/0 2/2 0 0/2
Rodrigão Prado 6.9 90 0 (0) 22 (0) 68% 2/2 7/10 2 1/0
Daler Kuzyaev 6.9 87 1 (0) 42 (0) 93% 1/1 4/4 4 0/0
Wílmar Barrios 6.9 40 0 (0) 12 (0) 92% 1/1 4/4 0 0/3
Wendel 6.9 90 1 (1) 57 (2) 89% 3/3 4/9 1 0/0
Arsen Adamov ↑ 6.9 10 1 0 (0) 3 (1) 33% 0/0 0/1 0 1/0
Claudinho ↑ 6.9 50 0 (0) 36 (3) 78% 0/0 3/7 2 2/1
Vyacheslav Karavaev 6.3 87 1 (0) 38 (0) 76% 0/0 3/4 2 0/1
Robert Renan 6.3 90 0 (0) 21 (2) 67% 1/2 6/10 3 1/2
Danil Krugovoy ↑ 6.3 10 0 (0) 2 (0) 100% 0/0 0/0 0 0/0
Mikhail Kerzhakov 6.2 90 0 (0) 21 (0) 62% 0/0 0/1 0 1/0
↳ vratar: 4 obrana, primljeno 2
Aleksandr Erokhin ↑ 6.2 18 0 (0) 5 (0) 40% 0/0 0/0 0 0/0

Khimki

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
Butta Magomedov (K) 8.2 90 2 4 (3) 35 (1) 83% 0/0 1/3 3 0/0
Petar Golubović 7.2 90 1 (1) 31 (1) 81% 1/1 7/12 4 4/1
David Kobesov ↑ 7.0 21 1 0 (0) 10 (2) 100% 1/4 1/5 0 1/0
Aleksandr Rudenko ↑ 7.0 30 0 (0) 10 (1) 60% 2/3 5/9 0 0/2
Vitaliy Gudiev 6.9 90 0 (0) 35 (0) 60% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 6 obrana, primljeno 3
Reziuan Mirzov 6.7 69 1 (1) 14 (0) 86% 0/1 1/2 0 0/1
Bryan Idowu ↑ 6.7 30 0 (0) 17 (0) 71% 0/1 1/4 3 2/0
Cristian Tassano 6.6 90 1 (0) 34 (1) 85% 0/0 2/3 5 0/0
Léo 6.6 90 1 (1) 62 (0) 94% 0/0 3/7 2 0/1
Mory Gbane ↑ 6.5 29 0 (0) 15 (1) 87% 1/1 3/7 1 0/0
Ilya Sadygov ↑ 6.5 15 0 (0) 4 (0) 25% 0/0 0/0 0 0/0
Stefan Melentijevic 6.3 61 0 (0) 31 (0) 90% 0/0 1/6 4 3/1
Janio Bikel 6.3 90 0 (0) 28 (0) 79% 0/0 2/6 2 2/0
Nikola Antić 6.3 60 0 (0) 17 (0) 71% 0/0 1/2 2 0/0
Vladimir Khubulov 6.3 60 1 (0) 12 (0) 75% 0/2 4/14 5 4/1
Marcos Guilherme 6.3 75 0 (0) 25 (0) 96% 0/0 1/4 1 0/0