FULLTIME90
Schötz Schötz
30.04.2022. 16:00
2–0
Kraj
Poluvrijeme: 1:0
Zug Zug
🏟 Fussballanlage Wissenhusen, Schötz
#KlubUPNI GGRBodForma
1. FC Wohlen 26 16 6 4 57:27 +30 54 IPPPP
2. Grasshopper II 26 14 5 7 60:39 +21 47 IIPPI
3. Delémont 26 13 5 8 53:42 +11 44 PIIPN
4. Köniz 26 11 10 5 49:37 +12 43 PNPIP
5. Langenthal 25 12 3 10 42:44 -2 39 NPPPI
6. Luzern II 26 12 3 11 39:36 +3 39 PPIPP
7. Schötz 26 11 3 12 42:50 -8 36 PPIPP
8. Solothurn 26 10 5 11 42:39 +3 35 PNPIP
9. Bassecourt 26 9 6 11 46:43 +3 33 IINII
10. Münsingen 26 8 9 9 36:39 -3 33 PNNPI
11. Höngg 26 9 5 12 31:31 0 32 IIIII
12. Kosova 26 9 4 13 39:46 -7 31 IPIII
13. Zug 26 6 6 14 27:45 -18 24 IPPII
14. Buochs 25 4 4 17 22:67 -45 16 IIINI
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje