Liga Pro: 2nd Round
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | |
| 2. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
| 3. | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | |
| 4. | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | |
| 5. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 6. | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | |
| 7. | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | |
| 8. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 9. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 10. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 11. | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
| 12. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
| 13. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
| 14. | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | |
| 15. | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | |
| 16. | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
Liga Pro: 1st Round
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | |
| 2. | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
| 3. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
| 4. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 5. | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | |
| 6. | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | |
| 7. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 8. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 9. | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | |
| 10. | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 11. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
| 12. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
| 13. | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | |
| 14. | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
| 15. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 16. | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

