First Division A: Play-offs I
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | |
| 2. | 10 | 8 | 2 | 0 | 51 | |
| 3. | 10 | 3 | 2 | 5 | 44 | |
| 4. | 10 | 4 | 4 | 2 | 43 | |
| 5. | 10 | 0 | 4 | 6 | 33 | |
| 6. | 10 | 1 | 3 | 6 | 31 |
First Division A: Play-offs II
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
First Division A: Play-offs II
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
First Division A: Regular Season
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 | |
| 2. | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | |
| 3. | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | |
| 4. | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | |
| 5. | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | |
| 6. | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | |
| 7. | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | |
| 8. | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | |
| 9. | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10. | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | |
| 11. | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | |
| 12. | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 | |
| 13. | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | |
| 14. | 30 | 4 | 12 | 14 | 24 | |
| 15. | 30 | 5 | 8 | 17 | 23 | |
| 16. | 30 | 4 | 7 | 19 | 19 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

