First Division A: Play-offs II
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
First Division A: Play-offs II
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2. | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
First Division A: Play-offs III
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | |
| 2. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
First Division A: Play-offs I
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 3 | 2 | 52 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 3 | 48 | |
| 3. | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | |
| 4. | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | |
| 5. | 10 | 2 | 3 | 5 | 35 | |
| 6. | 10 | 3 | 2 | 5 | 34 |
First Division A: Regular Season
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | |
| 2. | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | |
| 3. | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 4. | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 5. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 7. | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | |
| 8. | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 | |
| 9. | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | |
| 10. | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 11. | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | |
| 12. | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | |
| 13. | 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | |
| 14. | 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | |
| 15. | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | |
| 16. | 30 | 3 | 10 | 17 | 19 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

