First Division A: Play-offs I
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 4 | 3 | 3 | 49 | |
| 2. | 10 | 4 | 3 | 3 | 47 | |
| 3. | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | |
| 4. | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 40 | |
| 6. | 10 | 1 | 2 | 7 | 31 |
First Division A: Play-offs II
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
First Division A: Play-offs II
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 4. | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
First Division A: Play-offs III
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2. | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |
First Division A: Regular Season
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | |
| 2. | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | |
| 3. | 30 | 15 | 10 | 5 | 55 | |
| 4. | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | |
| 5. | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | |
| 6. | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 | |
| 7. | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | |
| 8. | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | |
| 9. | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | |
| 10. | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | |
| 11. | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | |
| 12. | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 13. | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | |
| 14. | 30 | 5 | 11 | 14 | 26 | |
| 15. | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | |
| 16. | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

