FULLTIME90
Ried Ried
11.08.2019. 10:30
4–1
Kraj
Poluvrijeme: 2:0
🏟 josko ARENA, Ried Im Innkreis Sudac: A. Harkam
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ried 30 20 4 6 73:39 +34 64 PPPNP
2. Austria Klagenfurt 30 19 7 4 65:36 +29 64 PIPPP
3. FC Liefering 30 15 8 7 73:47 +26 53 PPPNP
4. Austria Vienna (Am) 30 14 6 10 62:44 +18 48 PNPPP
5. SKU Amstetten 30 12 9 9 51:47 +4 45 PPPNN
6. Wacker Innsbruck 30 13 5 12 44:49 -5 44 INIPI
7. SK Vorwarts Steyr 30 11 8 11 42:36 +6 41 IPIII
8. SV Lafnitz 30 9 12 9 42:42 0 39 NNPNP
9. Lask Juniors Linz 30 10 8 12 50:63 -13 38 PIIII
10. FC BW Linz 30 10 7 13 51:57 -6 37 PNIPI
11. Austria Lustenau 30 10 5 15 57:58 -1 35 INPPI
12. Dornbirn 30 8 10 12 40:59 -19 34 INPPI
13. SV Horn 30 8 8 14 58:67 -9 32 IIIIP
14. Floridsdorfer AC 30 7 11 12 32:51 -19 32 IPIIN
15. Grazer AK 30 7 10 13 40:50 -10 31 NIPII
16. SV Kapfenberg 30 6 4 20 34:69 -35 22 IIIII
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje