Western Conference
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | |
| 2. | 34 | 16 | 10 | 8 | 58 | |
| 3. | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 4. | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | |
| 5. | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | |
| 6. | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | |
| 7. | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 8. | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 9. | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | |
| 10. | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 11. | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | |
| 12. | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | |
| 13. | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | |
| 14. | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | |
| 15. | 34 | 7 | 5 | 22 | 26 |
Eastern Conference
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 | |
| 2. | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | |
| 3. | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | |
| 4. | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | |
| 5. | 34 | 15 | 9 | 10 | 54 | |
| 6. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 | |
| 7. | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | |
| 8. | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | |
| 9. | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | |
| 10. | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | |
| 11. | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | |
| 12. | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | |
| 13. | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | |
| 14. | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 | |
| 15. | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

