Primera: Tabla Anual
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 19 | 9 | 7 | 65 | |
| 2. | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 | |
| 3. | 35 | 19 | 6 | 10 | 63 | |
| 4. | 35 | 19 | 4 | 12 | 61 | |
| 5. | 35 | 16 | 12 | 7 | 60 | |
| 6. | 35 | 16 | 11 | 8 | 59 | |
| 7. | 35 | 14 | 9 | 12 | 51 | |
| 8. | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | |
| 9. | 35 | 10 | 11 | 14 | 41 | |
| 10. | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 | |
| 11. | 35 | 9 | 12 | 14 | 39 | |
| 12. | 36 | 9 | 11 | 16 | 38 | |
| 13. | 35 | 10 | 7 | 18 | 37 | |
| 14. | 35 | 10 | 7 | 18 | 37 | |
| 15. | 36 | 10 | 6 | 20 | 36 | |
| 16. | 35 | 6 | 14 | 15 | 32 |
Primera: Promedios
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | 43 | 15 | 14 | 144 | |
| 2. | 72 | 43 | 14 | 15 | 140 | |
| 3. | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 | |
| 4. | 72 | 34 | 22 | 16 | 124 | |
| 5. | 72 | 30 | 23 | 19 | 113 | |
| 6. | 72 | 32 | 16 | 24 | 112 | |
| 7. | 72 | 28 | 18 | 26 | 102 | |
| 8. | 72 | 27 | 19 | 26 | 100 | |
| 9. | 35 | 13 | 8 | 14 | 47 | |
| 10. | 72 | 24 | 20 | 28 | 92 | |
| 11. | 73 | 21 | 24 | 28 | 87 | |
| 12. | 35 | 11 | 8 | 16 | 41 | |
| 13. | 72 | 22 | 18 | 32 | 83 | |
| 14. | 72 | 20 | 22 | 30 | 82 | |
| 15. | 72 | 16 | 27 | 29 | 75 | |
| 16. | 73 | 20 | 15 | 38 | 75 |
Primera: Torneo Intermedio
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| 2. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 3. | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | |
| 4. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 5. | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 6. | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
| 7. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 8. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 1. | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | |
| 2. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 3. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 5. | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | |
| 6. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 7. | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
| 8. | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Primera: Apertura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
| 2. | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 3. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 4. | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | |
| 5. | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | |
| 6. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 7. | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | |
| 8. | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
| 9. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 10. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 11. | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 12. | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 13. | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | |
| 14. | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
| 15. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 16. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
Primera: Clausura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | |
| 2. | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 | |
| 3. | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 4. | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | |
| 5. | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | |
| 6. | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 7. | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | |
| 8. | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | |
| 9. | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 10. | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 11. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
| 12. | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
| 13. | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
| 14. | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | |
| 15. | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 16. | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

