FULLTIME90
SVIJET: UEFA Europa League Ligaška faza – 4. kolo
Celtic Celtic
05.11.2026. 21:00
3–2
Kraj
Poluvrijeme: 0:0
🏟 Celtic Park, Glasgow Sudac: Sascha Stegemann

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Beşiktaş

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
J. Olaitan 7.5 90 1 6 (2) 53 (2) 85% 2/4 4/11 2 0/0
O. Kökçü 7.4 14 1 1 (1) 21 (0) 76% 0/0 2/2 1 0/1
E. Poku 7.1 90 1 2 (1) 37 (3) 81% 3/8 5/14 1 3/1
I. Fakili 6.6 7 0 (0) 7 (0) 86% 0/0 1/2 0 0/0
S. Özcan 6.4 76 0 (0) 64 (0) 91% 0/0 2/3 4 1/0
L. Trossard 6.4 90 4 (0) 41 (2) 90% 1/2 4/12 1 0/2
E. Agbadou 6.3 70 0 (0) 75 (0) 95% 0/0 4/7 2 1/0
V. Černý 6.3 83 1 (0) 25 (0) 76% 1/2 2/7 1 1/0
D. Vlahović 6.2 20 0 (0) 6 (0) 67% 0/1 0/2 0 0/0
Tiago Djaló 6.1 20 0 (0) 24 (0) 92% 0/0 0/1 1 0/0
E. Topçu 6.1 90 0 (0) 76 (0) 92% 0/0 2/7 7 1/2
R. Yılmaz 5.9 7 0 (0) 4 (0) 75% 0/1 1/2 2 0/0
A. Nübel 5.8 90 0 (0) 42 (0) 86% 0/0 0/1 0 0/0
↳ vratar: 3 obrana, primljeno 0
Oh Hyeon-Gyu 5.8 70 1 (0) 15 (0) 73% 0/0 1/9 0 1/1
A. Murillo 5.6 90 0 (0) 62 (1) 79% 0/1 6/8 5 0/2
K. Ouattara 5.6 83 0 (0) 46 (0) 76% 1/2 4/12 0 3/0

Celtic

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
C. Durán 9.0 29 2 2 (2) 3 (0) 67% 2/3 2/4 0 0/0
C. Osmand 8.7 29 1 1 1 (1) 6 (2) 83% 1/2 1/3 1 0/0
C. McGregor 7.3 90 1 0 (0) 31 (1) 94% 0/0 4/5 6 0/0
C. Carter-Vickers 6.8 78 0 (0) 31 (1) 97% 1/1 4/5 2 1/0
S. Tounekti 6.7 61 0 (0) 18 (1) 78% 1/3 3/9 1 2/0
H. Hassan 6.6 13 1 (1) 2 (0) 50% 0/1 0/1 0 0/0
J. Lotomba 6.5 61 1 (0) 17 (0) 71% 2/2 9/12 4 1/3
J. Forrest 6.5 61 1 (1) 12 (0) 50% 1/2 5/11 2 0/0
Colby Donovan 6.4 29 0 (0) 13 (1) 85% 1/1 3/3 3 0/0
K. Høgh 6.3 77 0 (0) 16 (0) 63% 0/1 2/5 0 1/1
M. Baur 6.3 90 0 (0) 36 (1) 81% 0/0 11/16 17 1/1
B. Nygren 6.2 90 2 (0) 36 (1) 69% 3/4 10/15 4 4/3
L. Scales 6.2 90 1 (1) 65 (0) 72% 0/0 4/6 4 0/1
S. Johnstone 6.1 90 0 (0) 51 (0) 73% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 2 obrana, primljeno 0
D. Murray 6.1 12 0 (0) 4 (0) 75% 0/0 0/0 0 0/0
K. Tierney 6.0 90 1 (0) 34 (0) 56% 1/1 4/5 4 0/0