FULLTIME90
17.01.2027. 18:00
18:00
Nije počelo
Durango Durango
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Leioa 10 6 4 0 28:12 +16 22 PPPNP
2. Aurrerá Vitoria 10 7 1 2 17:14 +3 22 PPIPI
3. Deportivo Alavés III 10 5 3 2 21:10 +11 18 PPNNP
4. Real Sociedad III 10 5 3 2 20:13 +7 18 PPNIP
5. Derio 10 5 3 2 15:11 +4 18 IPPIN
6. Durango 10 4 5 1 16:11 +5 17 PNPPN
7. Aretxabaleta 10 5 2 3 12:11 +1 17 IPIPP
8. Touring 10 4 3 3 12:10 +2 15 INPPI
9. Beasain 10 4 2 4 19:13 +6 14 PINPP
10. San Ignacio 10 4 2 4 16:12 +4 14 IIPPP
11. Eibar III 10 4 2 4 16:14 +2 14 IPPPI
12. Sodupe 10 4 2 4 7:15 -8 14 PIIPP
13. Lagun Onak 10 3 2 5 11:14 -3 11 PNIII
14. R. Union B 10 2 4 4 12:18 -6 10 PNNII
15. Pasaia KE 10 3 1 6 13:22 -9 10 IIIII
16. Santurtzi 10 3 0 7 7:13 -6 9 IIPIP
17. Erandio 10 2 0 8 9:17 -8 6 IIIII
18. Amurrio Club 10 0 1 9 3:24 -21 1 IIIII
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje