Premier Division: First stage - Main
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 2. | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | |
| 3. | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 4. | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | |
| 5. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 6. | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 7. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 8. | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 9. | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 10. | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 11. | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
| 12. | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 |
Premier Division: First stage - Top 6
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
| 2. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 3. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | |
| 4. | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | |
| 5. | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | |
| 6. | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Premier Division: First stage - Play Out
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 8. | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
| 9. | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10. | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | |
| 11. | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | |
| 12. | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

