U20 Brasiliense, Grupo A 2026
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 8. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Brasiliense, Grupo B 2026
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 6. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 11. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

