FULLTIME90
21.11.2026. 15:30
15:30
Nije počelo
🏟 Berlin
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Bayern München 9 6 3 0 29:9 +20 21 PNPPN
2. Borussia Dortmund 9 6 3 0 16:7 +9 21 PNPNN
3. SC Freiburg 9 6 1 2 20:10 +10 19 PPIIP
4. RB Leipzig 9 6 0 3 27:13 +14 18 PPPIP
5. Bayer Leverkusen 9 5 1 3 20:17 +3 16 PIIPP
6. Werder Bremen 9 4 3 2 17:15 +2 15 IPPNN
7. SV Elversberg 9 4 1 4 17:18 -1 13 IPIPI
8. VfB Stuttgart 9 4 0 5 15:15 0 12 PPIIP
9. 1899 Hoffenheim 9 4 0 5 16:17 -1 12 PIPPI
10. Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 15:20 -5 12 NPIPI
11. Hamburger SV 9 4 0 5 10:20 -10 12 PIIPP
12. FSV Mainz 05 9 3 1 5 18:19 -1 10 IIIPI
13. SC Paderborn 07 9 2 4 3 8:11 -3 10 NNPNI
14. FC Augsburg 9 2 3 4 20:20 0 9 IININ
15. 1. FC Köln 9 2 3 4 10:14 -4 9 INNIP
16. Union Berlin 9 1 4 4 7:21 -14 7 INNNP
17. FC Schalke 04 9 1 3 5 5:11 -6 6 IINII
18. Borussia Mönchengladbach 9 1 1 7 12:25 -13 4 INPII
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje