FULLTIME90
AUSTRIJA: 2. Liga 14. kolo
Voitsberg Voitsberg
28.11.2026. 15:30
15:30
Nije počelo
🏟 Munzer Bioindustrie Sportpark Voitsberg, Voitsberg
#KlubUPNI GGRBodForma
1. FC BW Linz 12 10 1 1 35:6 +29 31 PPPPN
2. First Vienna 12 8 2 2 22:16 +6 26 NIPPP
3. Austria Vienna (Am) 12 7 2 3 20:15 +5 23 NPPNP
4. FC Liefering 12 6 2 4 26:24 +2 20 PPNIP
5. Austria Salzburg 12 6 1 5 21:18 +3 19 IPIPP
6. Admira Wacker 12 6 1 5 15:13 +2 19 NIPPP
7. Wacker Innsbruck 12 5 2 5 16:15 +1 17 PIIIP
8. SKU Amstetten 12 4 5 3 20:20 0 17 IIPNN
9. Schwarz-Weiß Bregenz 12 4 4 4 15:16 -1 16 NPNNI
10. SKN ST. Polten 12 4 3 5 12:13 -1 15 NPNNI
11. Sturm Graz II 12 4 2 6 21:25 -4 14 PPIII
12. Floridsdorfer AC 12 4 2 6 16:21 -5 14 INIII
13. Voitsberg 11 3 3 5 19:21 -2 12 IPIIP
14. SV Kapfenberg 11 2 2 7 14:21 -7 8 NNPII
15. Rapid Wien II 12 2 2 8 12:25 -13 8 NIINI
16. WSPG Wels 12 2 2 8 15:30 -15 8 IIINP
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje