FULLTIME90
Polessya Polessya
18.10.2026. 12:00
3–1
Kraj
Poluvrijeme: 1:1
🏟 Tsentralnyi Stadion, Zhytomyr Sudac: M. Kozyryatskiy

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Dynamo Kyiv

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
T. Mykhavko 6.6 90 1 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
M. Ponomarenko 6.3 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
K. Bah 6.3 32 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
M. Shaparenko 6.2 58 1 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
V. Brazhko 6.1 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
M. Mykhaylenko 6.0 7 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
T. Kędziora 5.9 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
O. Sych 5.9 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
V. Kabaev 5.8 58 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
N. Voloshyn 5.8 70 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
A. Yarmolenko 5.7 20 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
V. Rubchynskyi 5.6 83 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
V. Dubinchak 5.6 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
R. Neshcheret 5.5 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 0 obrana, primljeno 0
J. Lonwijk 5.4 32 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0

Polessya

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
I. Krasnopir 8.2 81 3 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
O. Andrievskyi 6.7 60 1 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
I. Krasniqi 6.6 82 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
M. Gayduchyk 6.5 9 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
R. Babenko 6.5 30 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
S. Chobotenko 6.3 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
E. Sarapiy 6.3 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
G. Maisuradze 6.3 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
B. Mykhailichenko 6.2 90 1 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
Y. Volynets 6.1 82 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 0 obrana, primljeno 0
A. Araujo 6.1 90 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
B. Krushynskyi 5.9 30 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
M. Bragaru 5.9 60 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
O. Kudryk 5.1 5 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 0 obrana, primljeno 0
V. Veleten – 8 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0
Leandro Andrade – 8 0 (0) 0 (0) – 0/0 0/0 0 0/0