FULLTIME90
03.11.2026. 21:00
3–0
Kraj
Poluvrijeme: 3:0
Millwall Millwall
🏟 St. Andrew's Stadium, Birmingham Sudac: David Webb

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Birmingham

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
M. Bird 8.5 80 1 1 2 (1) 26 (2) 73% 0/0 1/4 1 0/1
J. Stansfield 8.2 86 1 5 (4) 10 (0) 60% 1/2 4/17 1 5/1
J. Solis 7.7 90 1 3 (1) 65 (2) 92% 2/2 5/12 1 0/1
E. Laird 7.1 73 1 (0) 29 (1) 83% 1/1 3/5 0 0/0
A. Cochrane 7.0 90 1 1 (1) 45 (1) 78% 0/0 2/7 1 2/1
P. Neumann 7.0 90 2 (0) 44 (0) 82% 0/0 7/9 3 1/0
C. Klarer 6.8 90 0 (0) 64 (1) 70% 0/0 14/20 3 0/1
D. Gray 6.8 17 0 (0) 7 (0) 100% 3/4 3/4 0 0/0
Carlos Vicente 6.7 17 1 (1) 11 (0) 91% 0/0 2/4 2 1/0
B. Osayi-Samuel 6.7 17 0 (0) 12 (0) 92% 0/0 3/3 2 0/0
T. Gardner-Hickman 6.6 10 0 (0) 5 (1) 100% 0/0 0/1 0 1/0
T. Iwata 6.6 90 1 (0) 44 (0) 86% 0/0 2/3 2 1/0
L. Vázquez 6.5 4 0 (0) 2 (0) 50% 0/0 0/0 0 0/0
L. Millar 6.3 73 1 (0) 29 (2) 69% 3/7 4/10 0 1/1
P. Roberts 6.3 73 2 (1) 38 (2) 84% 0/2 3/5 0 0/3
R. Allsop 6.1 90 0 (0) 43 (0) 47% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 2 obrana, primljeno 0

Millwall

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
C. Neghli 6.8 90 1 (0) 52 (4) 90% 0/0 3/8 1 1/1
D. Mazou-Sacko 6.7 86 1 (0) 38 (0) 89% 0/0 1/2 6 0/0
M. Ivanović 6.6 45 2 (0) 6 (1) 17% 0/1 3/6 0 0/0
J. Cooper 6.6 90 2 (1) 49 (0) 73% 0/0 7/8 1 0/2
M. Crocombe 6.5 90 0 (0) 29 (0) 28% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 6 obrana, primljeno 0
L. Dykes 6.4 71 2 (0) 19 (2) 37% 2/2 7/19 0 0/1
J. Coburn 6.4 19 1 (0) 3 (2) 100% 0/1 2/6 0 1/1
Y. Issoufou 6.3 4 0 (0) 0 (0) – 0/1 0/1 0 0/0
D. Kelly 6.2 45 2 (0) 17 (1) 88% 0/1 1/4 2 0/0
C. Taylor 6.1 90 1 (1) 43 (0) 77% 0/0 10/18 4 3/1
Zak Norton Sturge 6.0 45 0 (0) 17 (0) 82% 1/1 2/3 1 1/0
K. Lisbie 6.0 71 1 (0) 8 (1) 63% 0/1 3/6 1 0/2
R. Esse 5.9 19 2 (0) 3 (0) 100% 0/2 1/4 1 0/1
L. Cundle 5.9 90 0 (0) 43 (0) 77% 1/2 4/7 2 1/1
M. Sykes 5.8 45 0 (0) 17 (0) 71% 0/0 3/6 3 1/0
J. Osei-Tutu 5.6 90 1 (0) 33 (0) 79% 1/1 4/6 1 1/2