FULLTIME90
31.10.2026. 16:00
4–1
Kraj
Poluvrijeme: 1:0
QPR QPR
🏟 St. Mary's Stadium, Southampton Sudac: Tim Robinson

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

QPR

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
R. Kone 7.9 90 1 3 (1) 19 (2) 74% 2/2 4/11 0 0/1
P. Charles 6.7 90 0 (0) 45 (0) 82% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 5 obrana, primljeno 0
P. Smyth 6.5 76 3 (1) 8 (2) 63% 0/0 1/6 1 1/0
G. Kamara 6.4 87 2 (0) 28 (0) 93% 0/0 2/4 1 1/1
J. Varane 6.4 90 1 (0) 58 (1) 90% 1/1 6/11 4 2/2
K. Poku 6.3 59 2 (0) 24 (0) 96% 0/0 1/4 0 0/1
A. Lloyd 6.3 14 0 (0) 2 (0) 100% 0/0 1/2 1 1/0
R. Edwards 6.1 90 0 (0) 58 (1) 93% 0/0 0/1 1 0/0
H. Vale 6.1 59 0 (0) 17 (2) 71% 0/0 3/5 2 0/0
K. Saito 6.0 31 0 (0) 3 (0) 100% 1/1 2/3 1 1/0
J. Dunne 5.9 90 1 (0) 75 (0) 92% 0/0 3/5 2 1/0
B. Kemper 5.9 76 0 (0) 27 (1) 78% 0/0 4/8 2 3/1
I. Chair 5.8 3 0 (0) 6 (0) 83% 0/0 0/0 0 0/0
D. Cirkin 5.8 14 0 (0) 8 (0) 50% 0/0 2/2 1 0/1
K. Adamson 5.7 90 0 (0) 31 (1) 90% 0/0 2/8 4 4/0
K. Dembélé 5.6 31 1 0 (0) 8 (2) 88% 0/0 0/2 0 1/0

Southampton

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
Cameron Bragg 8.2 89 1 2 (1) 65 (1) 94% 0/0 7/11 5 1/2
R. Manning 8.2 89 2 2 (1) 45 (4) 71% 1/1 4/7 1 2/2
K. Schlotterbeck 7.7 90 1 2 (2) 70 (0) 94% 0/1 5/7 2 1/1
K. Matsuki 7.4 86 1 4 (1) 31 (0) 84% 1/2 4/8 1 0/3
Welington 7.2 1 1 1 (1) 2 (0) 100% 0/0 0/0 0 0/0
Léo Scienza 7.1 90 4 (1) 27 (1) 85% 3/4 8/11 1 0/3
Daniel Peretz 6.8 90 0 (0) 37 (0) 84% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 2 obrana, primljeno 0
J. Ward-Prowse 6.7 75 0 (0) 63 (0) 90% 0/0 2/2 4 0/1
J. Stephens 6.7 90 0 (0) 64 (0) 95% 0/0 0/2 2 0/0
J. Bree 6.6 90 0 (0) 35 (0) 86% 0/1 4/6 0 0/0
D. Mubama 6.6 3 0 (0) 1 (1) 100% 0/0 0/1 0 0/0
F. Azaz 6.5 90 2 (1) 37 (4) 70% 1/2 2/4 1 1/0
L. Dobbin 6.4 87 2 (1) 10 (0) 60% 1/3 5/12 0 1/3
F. Downes 6.3 15 0 (0) 9 (0) 100% 0/0 0/0 0 0/0
Barnaby Williams 6.2 1 0 (0) 1 (0) 100% 0/0 0/0 0 0/0
S. Edozie 6.2 4 0 (0) 2 (0) 50% 0/0 0/1 0 1/0