FULLTIME90
Dynamo Dynamo
31.10.2026. 15:30
2–0
Kraj
Poluvrijeme: 1:0
Akhmat Akhmat
🏟 VTB Arena, Moscow Sudac: Sergey Karasev

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Akhmat

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
V. Ulyanov 7.9 90 0 (0) 27 (0) 41% 0/0 1/1 0 0/1
↳ vratar: 10 obrana, primljeno 0
K. Cake 7.0 90 0 (0) 34 (1) 88% 1/1 6/7 7 1/0
G. Melkadze 6.6 25 2 (1) 5 (0) 60% 0/0 1/2 0 0/0
M. Sidorov 6.5 90 0 (0) 28 (0) 89% 1/1 5/9 2 2/2
M. Samorodov 6.4 76 0 (0) 11 (3) 82% 0/5 1/12 1 4/0
E. Maksuti 6.3 14 0 (0) 4 (0) 100% 0/0 0/1 0 0/0
A. Adamov 6.2 90 1 (0) 24 (1) 71% 1/1 5/6 0 0/4
T. Ibishev 6.2 56 1 (0) 14 (0) 71% 0/0 5/6 1 0/1
Egas Cacintura 6.0 90 0 (0) 24 (0) 71% 1/1 8/12 5 1/3
M. Konaté 6.0 65 2 (0) 10 (0) 30% 0/0 2/5 0 0/0
K. Sidibé 5.9 90 2 (0) 40 (0) 73% 0/0 4/6 4 1/1
Ismael Silva Lima 5.9 90 0 (0) 37 (0) 68% 2/2 8/10 2 1/3
K. Shchetinin 5.7 34 0 (0) 13 (0) 62% 0/0 1/4 1 1/0
L. Sadulaev 5.4 90 1 (0) 21 (1) 62% 3/5 7/14 0 2/3

Dynamo

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
D. Fomin 8.8 90 1 1 2 (2) 40 (3) 80% 0/1 3/10 1 2/1
K. Tyukavin 8.1 85 1 4 (3) 27 (2) 81% 0/1 2/11 0 4/2
J. Cáceres 7.5 90 2 (1) 46 (2) 80% 1/1 10/14 4 2/3
R. Fernández 7.3 90 0 (0) 64 (1) 89% 0/0 4/8 3 1/0
Rubens 7.2 90 1 (0) 48 (1) 88% 1/2 4/11 3 3/1
K. Rasulov 7.1 90 0 (0) 32 (0) 75% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 1 obrana, primljeno 0
Bitello 7.0 89 4 (2) 50 (3) 84% 1/2 6/13 3 3/1
David Ricardo 7.0 85 0 (0) 56 (0) 86% 0/0 2/5 3 0/2
M. Gutiérrez 6.9 27 3 (1) 4 (1) 50% 0/0 0/1 0 1/0
J. Casimir 6.8 27 1 (0) 7 (1) 100% 1/1 2/5 0 1/1
I. Sergeev 6.6 5 0 (0) 1 (1) 100% 0/0 0/1 0 0/0
D. Glebov 6.5 90 0 (0) 47 (0) 83% 0/0 7/10 5 0/1
A. Miranchuk 6.5 1 0 (0) 1 (0) 0% 0/0 0/0 0 0/0
Y. Gladyshev 6.4 63 4 (3) 22 (1) 68% 0/2 1/4 0 1/1
Arthur Gomes 6.3 63 1 (0) 34 (1) 76% 0/0 0/1 0 1/0
M. Osipenko 6.1 5 0 (0) 2 (0) 50% 0/0 0/1 0 0/0