Eerste Divisie: Regular season
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | |
| 2. | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 3. | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
| 4. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 5. | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | |
| 6. | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
| 7. | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 8. | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 9. | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
| 10. | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| 11. | 14 | 3 | 8 | 3 | 17 | |
| 12. | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 13. | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | |
| 14. | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | |
| 15. | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
| 16. | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | |
| 17. | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 18. | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | |
| 19. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | |
| 20. | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 |
Eerste Divisie: Period 1
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2. | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3. | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 5. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 6. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 8. | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
| 9. | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 11. | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 12. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 13. | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |
| 14. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 16. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 17. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 18. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 19. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Eerste Divisie: Period 2
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 3. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 5. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 6. | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 7. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 8. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 11. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 12. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 13. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 14. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 15. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 17. | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | |
| 18. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 19. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 20. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Eerste Divisie: Period 3
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste Divisie: Period 4
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

