Primera B: Tabla Anual
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | 21 | 10 | 9 | 73 | |
| 2. | 42 | 19 | 14 | 9 | 71 | |
| 3. | 42 | 17 | 15 | 10 | 66 | |
| 4. | 40 | 17 | 14 | 9 | 65 | |
| 5. | 36 | 17 | 10 | 9 | 61 | |
| 6. | 40 | 13 | 14 | 13 | 53 | |
| 7. | 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | |
| 8. | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 | |
| 9. | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | |
| 10. | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | |
| 11. | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | |
| 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | |
| 13. | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | |
| 14. | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | |
| 15. | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | |
| 16. | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 |
Primera B: Apertura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | |
| 2. | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | |
| 3. | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | |
| 4. | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |
| 5. | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | |
| 6. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 7. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | |
| 8. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 9. | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | |
| 10. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 11. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 12. | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
| 13. | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | |
| 14. | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | |
| 15. | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | |
| 16. | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Primera B: Apertura - Quadrangular
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3. | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 4. | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 1. | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2. | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
| 3. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4. | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Primera B: Clausura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 2. | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | |
| 3. | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | |
| 4. | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | |
| 5. | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
| 6. | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | |
| 7. | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | |
| 8. | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | |
| 9. | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | |
| 10. | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | |
| 11. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 12. | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | |
| 13. | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | |
| 14. | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |
| 15. | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | |
| 16. | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 |
Primera B: Clausura - Quadrangular
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3. | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 4. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 2. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 3. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 4. | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

