Ligue 2 , Group 1
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 2. | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 3. | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | |
| 4. | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | |
| 5. | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 6. | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
| 7. | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 8. | 26 | 7 | 10 | 9 | 31 | |
| 9. | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | |
| 10. | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | |
| 11. | 26 | 6 | 10 | 10 | 28 | |
| 12. | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | |
| 13. | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | |
| 14. | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
Ligue 2 , Group 2
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | 16 | 8 | 2 | 56 | |
| 2. | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 | |
| 3. | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | |
| 4. | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | |
| 5. | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | |
| 6. | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 | |
| 7. | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | |
| 8. | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 9. | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | |
| 10. | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | |
| 11. | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | |
| 12. | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | |
| 13. | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | |
| 14. | 26 | 3 | 5 | 18 | 14 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

