FULLTIME90
01.08.2026. 20:00
1–2
Kraj
Poluvrijeme: 0:2
Avaí U20 Avaí U20
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Avaí U20 9 6 3 0 21:6 +15 21 PPNPN
2. Barra SC U20 8 6 2 0 21:9 +12 20 PPPPP
3. Criciuma U20 9 4 4 1 17:5 +12 16 PPNPN
4. Chapecoense U20 9 4 2 3 14:15 -1 14 PPNII
5. Figueirense U20 9 3 4 2 15:10 +5 13 IPNNN
6. Nação U20 8 2 3 4 17:17 0 9 IINNP
7. Concórdia U20 8 2 3 3 7:12 -5 9 ININI
8. Joinville U20 9 2 2 5 10:20 -10 8 IPIII
9. Carlos Renaux U20 10 2 2 6 5:17 -12 8 INNPI
10. Brusque U20 9 1 1 7 10:25 -15 4 IIINI
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje