FULLTIME90
BRAZIL: Brasileiro U20 B 1st Phase - 3
22.04.2026. 20:00
3–0
Kraj
Poluvrijeme: 1:0

U20 Brasileiro, Série B - Grupo A 2026

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ceará U20 7 6 1 0 15:4 +11 19 PNPPP
2. CRB U20 7 4 2 1 9:6 +3 14 NPPNP
3. Goiás U20 7 4 1 2 12:6 +6 13 PPPNP
4. Atlético Mineiro U20 7 3 2 2 10:5 +5 13 NPPIP
5. Novorizontino U20 7 3 1 3 9:9 0 10 NIIPI
6. Mirassol U20 7 2 1 4 8:14 -6 7 IIIII
7. Chapecoense U20 7 1 2 4 5:10 -5 5 NNIPI
8. Brusque U20 7 0 0 7 5:19 -14 0 IIIII

U20 Brasileiro, Série B - Grupo B 2026

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Atlético GO U20 7 5 0 2 13:9 +4 15 PPPII
2. Coritiba U20 7 4 2 1 16:7 +9 14 PNPNP
3. Sport Recife U20 7 4 1 2 15:9 +6 13 PPINP
4. Internacional U20 7 4 0 3 14:13 +1 12 PPPPI
5. Vila Nova U20 7 3 2 2 15:16 -1 11 ININP
6. Botafogo SP U20 7 3 1 3 15:11 +4 10 IIINP
7. Paysandu PA U20 7 1 0 6 5:13 -8 3 IIPII
8. Operário PR U20 7 1 0 6 5:20 -15 3 IIIPI
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje