U20 Brasileiro, Série B - Grupo A 2026
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 4. | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | |
| 5. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 6. | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 7. | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 8. | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
U20 Brasileiro, Série B - Grupo B 2026
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
| 2. | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | |
| 3. | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | |
| 4. | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 5. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 6. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 7. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
| 8. | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

