Group 1
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
| 2. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 5. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Group 2
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
| 2. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 3. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 5. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Group 3
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | |
| 2. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 3. | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 6. | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Group 4
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
| 3. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 4. | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
| 5. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 6. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
Group 5
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 2. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Group 6
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | |
| 2. | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | |
| 3. | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 6. | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Group 7
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 3. | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 4. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6. | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
Group 8
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 2. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6. | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 2. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 3. | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 6. | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 3. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 6. | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 2. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 6. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 2. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6. | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2. | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 3. | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 4. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | |
| 2. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5. | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 6. | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 2. | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 3. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 4. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 5. | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 6. | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
| 2. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 3. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4. | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 5. | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 6. | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

