Premier League
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 17 | 0 | 3 | 51 | |
| 2. | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | |
| 3. | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | |
| 4. | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | |
| 5. | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | |
| 6. | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | |
| 7. | 20 | 7 | 8 | 5 | 29 | |
| 8. | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | |
| 9. | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | |
| 10. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | |
| 11. | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 |
Premier League , Championship Round
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | |
| 2. | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 3. | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | |
| 4. | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | |
| 5. | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 6. | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 |
Premier League , Relegation Round
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | 15 | 8 | 5 | 53 | |
| 2. | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | |
| 3. | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | |
| 4. | 28 | 6 | 2 | 20 | 20 | |
| 5. | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

