FULLTIME90
SAD: MLS Next Pro Group Stage
06.07.2026. 00:00
3–1
Kraj
Poluvrijeme: 1:1
🏟 Morrone Stadium

Northeast Division

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Columbus Crew II 28 17 0 11 49:43 +6 48 POIOIIP
2. New England II 28 16 0 12 47:42 +5 48 PPOIOII
3. New York City II 28 16 0 12 50:44 +6 47 POPPII
4. Connecticut FC 28 16 0 12 59:52 +7 46 PIIIP
5. New York RB II 28 15 0 13 58:48 +10 46 IPOIPP
6. Philadelphia Union II 28 14 0 14 37:40 -3 43 IOPPPI
7. Toronto II 28 13 0 15 48:56 -8 39 IIPPP
8. FC Cincinnati II 28 7 0 21 32:62 -30 20 IIOIIP

Central Division

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Crown Legacy 28 20 0 8 67:39 +28 58 PIOPIP
2. Chattanooga 28 19 0 9 56:39 +17 56 PPPPI
3. Atlanta United II 28 15 0 13 62:46 +16 48 PIPPOP
4. Huntsville City 28 14 0 14 49:47 +2 44 PPIPP
5. Orlando City II 28 15 0 13 55:56 -1 44 IPPPI
6. Chicago Fire II 28 13 0 15 50:48 +2 39 IIIIP
7. Carolina Core 28 10 0 18 40:53 -13 31 IOPOPOII
8. Inter Miami II 28 4 0 24 30:74 -44 15 IIIPIO

Pacific Division

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Portland Timbers II 28 19 0 9 37:29 +8 57 IOPOIOPPO
2. Ventura County 28 18 0 10 58:36 +22 53 IPPPOP
3. Los Angeles FC II 28 14 0 14 50:48 +2 45 IPIOII
4. The Town 28 14 0 14 51:36 +15 42 PPIIP
5. Tacoma Defiance 28 14 0 14 40:44 -4 41 POIPIP
6. Real Monarchs 28 12 0 16 38:55 -17 33 PIOIIP
7. Vancouver Whitecaps II 28 10 0 18 39:62 -23 27 IIPOPP

Frontier Division

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Austin II 28 21 0 7 54:21 +33 65 PPPIP
2. Houston Dynamo FC II 28 18 0 10 53:33 +20 52 IIOPII
3. Minnesota United II 28 15 0 13 43:39 +4 45 PPOPPP
4. St. Louis City II 28 14 0 14 42:40 +2 44 IIOPIOIO
5. North Texas 28 14 0 14 42:41 +1 40 IPOIPPO
6. Sporting KC II 28 7 0 21 36:75 -39 23 PIIII
7. Colorado Rapids II 28 6 0 22 28:52 -24 21 PIIIP

Eastern Conference

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Crown Legacy 28 20 0 8 67:39 +28 58 PIOPIP
2. Chattanooga 28 19 0 9 56:39 +17 56 PPPPI
3. Atlanta United II 28 15 0 13 62:46 +16 48 PIPPOP
4. Columbus Crew II 28 17 0 11 49:43 +6 48 POIOIIP
5. New England II 28 16 0 12 47:42 +5 48 PPOIOII
6. New York City II 28 16 0 12 50:44 +6 47 POPPII
7. Connecticut FC 28 16 0 12 59:52 +7 46 PIIIP
8. New York RB II 28 15 0 13 58:48 +10 46 IPOIPP
9. Huntsville City 28 14 0 14 49:47 +2 44 PPIPP
10. Orlando City II 28 15 0 13 55:56 -1 44 IPPPI
11. Philadelphia Union II 28 14 0 14 37:40 -3 43 IOPPPI
12. Toronto II 28 13 0 15 48:56 -8 39 IIPPP
13. Chicago Fire II 28 13 0 15 50:48 +2 39 IIIIP
14. Carolina Core 28 10 0 18 40:53 -13 31 IOPOPOII
15. FC Cincinnati II 28 7 0 21 32:62 -30 20 IIOIIP
16. Inter Miami II 28 4 0 24 30:74 -44 15 IIIPIO
1. Austin II 28 21 0 7 54:21 +33 65 PPPIP
2. Portland Timbers II 28 19 0 9 37:29 +8 57 IOPOIOPPO
3. Ventura County 28 18 0 10 58:36 +22 53 IPPPOP
4. Houston Dynamo FC II 28 18 0 10 53:33 +20 52 IIOPII
5. Minnesota United II 28 15 0 13 43:39 +4 45 PPOPPP
6. Los Angeles FC II 28 14 0 14 50:48 +2 45 IPIOII
7. St. Louis City II 28 14 0 14 42:40 +2 44 IIOPIOIO
8. The Town 28 14 0 14 51:36 +15 42 PPIIP
9. Tacoma Defiance 28 14 0 14 40:44 -4 41 POIPIP
10. North Texas 28 14 0 14 42:41 +1 40 IPOIPPO
11. Real Monarchs 28 12 0 16 38:55 -17 33 PIOIIP
12. Vancouver Whitecaps II 28 10 0 18 39:62 -23 27 IIPOPP
13. Sporting KC II 28 7 0 21 36:75 -39 23 PIIII
14. Colorado Rapids II 28 6 0 22 28:52 -24 21 PIIIP
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje