U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 1
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 2
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 3
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 4
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 5
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 6
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 7
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 8
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 9
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 10
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 11
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 12
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 13
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 14
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 15
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 16
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 17
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 18
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 19
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 20
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 21
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 22
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 23
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 24
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 25
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 26
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 27
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 28
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 29
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 30
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 31
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 32
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

