FULLTIME90
BRAZIL: São Paulo Youth Cup Grupna faza – 1. kolo
04.01.2026. 15:00
5–0
Kraj
Poluvrijeme: 5:0

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 1

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Chapecoense U20 3 2 1 0 7:3 +4 7 IPPNP
2. Atlético Alagoinhas U20 3 2 1 0 6:3 +3 7 IPNP
3. Volta Redonda U20 3 0 1 2 5:7 -2 1 INI
4. Santa Fé SP U20 3 0 1 2 1:6 -5 1 INI

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 2

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Grêmio U20 3 2 1 0 11:1 +10 7 IPPPP
2. Votuporanguense U20 3 2 1 0 6:2 +4 7 INPP
3. Falcon U20 3 1 0 2 3:6 -3 3 PII
4. Galvez U20 3 0 0 3 1:12 -11 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 3

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Goiás U20 3 3 0 0 7:2 +5 9 IPPP
2. América RN U20 3 2 0 1 9:5 +4 6 IPPPP
3. Tanabi SP U20 3 1 0 2 1:7 -6 3 IIP
4. Sobradinho U20 3 0 0 3 3:6 -3 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 4

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Sport Recife U20 3 2 1 0 6:2 +4 7 IPNP
2. Mirassol U20 3 2 0 1 3:4 -1 6 IPIPP
3. Forte U20 3 1 1 1 5:4 +1 4 PNI
4. Linense U20 3 0 0 3 2:6 -4 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 5

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Athletico PR U20 3 2 1 0 4:2 +2 7 IPPN
2. Oeste U20 3 1 2 0 4:3 +1 5 INPN
3. Maricá U20 3 1 1 1 4:3 +1 4 NIP
4. Araçatuba U20 3 0 0 3 3:7 -4 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 6

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Gremio Prudente U20 3 3 0 0 8:2 +6 9 IPPPP
2. Ceará U20 3 2 0 1 6:2 +4 6 IPPPI
3. Olímpico SE U20 3 1 0 2 1:6 -5 3 PII
4. Carajás U20 3 0 0 3 1:6 -5 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 7

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Athletic Club MG U20 3 3 0 0 10:0 +10 9 IPPP
2. Guarani U20 3 2 0 1 7:1 +6 6 IPPPI
3. Assisense U20 3 1 0 2 2:9 -7 3 IIP
4. Naviraiense U20 3 0 0 3 0:9 -9 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 8

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Corinthians U20 3 2 1 0 4:2 +2 7 IPNP
2. XV de Jaú U20 3 2 0 1 6:5 +1 6 IPPIP
3. Luverdense U20 3 1 1 1 2:2 0 4 PNI
4. Trindade U20 3 0 0 3 1:4 -3 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 9

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Bahia U20 3 2 1 0 9:0 +9 7 IPNP
2. Inter Limeira U20 3 1 1 1 3:6 -3 4 IPNI
3. CSA U20 3 0 2 1 1:3 -2 2 INN
4. América-SP U20 3 0 2 1 0:4 -4 2 INN

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 10

#KlubUPNI GGRBodForma
1. América Mineiro U20 3 3 0 0 9:1 +8 9 IPPPP
2. Atlético Piauiense U20 3 2 0 1 7:3 +4 6 IPPPI
3. Comercial U20 3 1 0 2 3:5 -2 3 IPI
4. Noroeste U20 3 0 0 3 1:11 -10 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 11

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Botafogo SP U20 3 3 0 0 7:2 +5 9 IPPPP
2. Tuna Luso PA U20 3 0 2 1 1:2 -1 2 IINN
3. Santa Cruz U20 3 0 2 1 2:4 -2 2 NNI
4. Bandeirante U20 3 0 2 1 1:3 -2 2 NIN

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 12

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Guanabara City U20 3 2 1 0 7:2 +5 7 IPPPN
2. Vasco da Gama U20 3 2 0 1 6:4 +2 6 IPIP
3. Velo Clube U20 3 0 2 1 3:5 -2 2 NNI
4. I9 FC U20 3 0 1 2 3:8 -5 1 INI

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 13

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Cruzeiro U20 3 3 0 0 5:0 +5 9 PPPPP
2. Francana U20 3 2 0 1 2:1 +1 6 IIPP
3. Barra SC U20 3 1 0 2 2:5 -3 3 PII
4. Esporte de Patos U20 3 0 0 3 1:4 -3 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 14

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ponte Preta U20 3 3 0 0 8:3 +5 9 IPPPP
2. EC Meia Noite U20 3 1 1 1 2:2 0 4 IPIN
3. Coritiba U20 3 1 0 2 11:6 +5 3 IPI
4. Real-RR U20 3 0 1 2 1:11 -10 1 IIN

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 15

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ferroviária U20 3 2 1 0 3:1 +2 7 IPNPP
2. Cuiabá U20 3 1 2 0 3:1 +2 5 INNP
3. América RJ U20 3 1 0 2 2:4 -2 3 PII
4. Quixadá U20 3 0 1 2 1:3 -2 1 INI

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 16

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Santos U20 3 3 0 0 7:2 +5 9 IPPPP
2. Real Brasília U20 3 1 1 1 4:4 0 4 IPNI
3. Grêmio São-Carlense U20 3 0 2 1 4:5 -1 2 INN
4. SE União Cacoalense U20 3 0 1 2 3:7 -4 1 IIN

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 17

#KlubUPNI GGRBodForma
1. RB Bragantino U20 3 3 0 0 12:2 +10 9 IPPPP
2. Figueirense U20 3 1 1 1 5:8 -3 4 IPNI
3. Sao Luiz U20 3 0 2 1 1:3 -2 2 INN
4. Cosmopolitano Sports U20 3 0 1 2 2:7 -5 1 IIN

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 18

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Canaã U20 3 2 0 1 7:5 +2 6 IPPIP
2. Comercial de Tietê U20 3 2 0 1 5:5 0 6 IPPI
3. Criciuma U20 3 1 0 2 4:4 0 3 IPI
4. XV de Piracicaba U20 3 1 0 2 2:4 -2 3 IIP

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 19

#KlubUPNI GGRBodForma
1. São Paulo U20 3 3 0 0 10:1 +9 9 IPPPP
2. Independente-AP U20 3 1 1 1 1:2 -1 4 IPIN
3. Maruinense U20 3 1 0 2 1:3 -2 3 IPI
4. Real Soccer U20 3 0 1 2 1:7 -6 1 IIN

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 20

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Operário PR U20 3 2 1 0 3:1 +2 7 IPPNP
2. Portuguesa U20 3 2 0 1 4:2 +2 6 IIPP
3. Vila Nova U20 3 0 2 1 2:3 -1 2 NNI
4. Paulinia FU U20 3 0 1 2 2:5 -3 1 NII

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 21

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Juventude U20 3 2 1 0 8:0 +8 7 IPPPN
2. São José EC U20 3 2 1 0 3:1 +2 7 IPPN
3. Nacional AM U20 3 1 0 2 2:4 -2 3 IIP
4. AC Guaratinguetá U20 3 0 0 3 1:9 -8 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 22

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Botafogo U20 3 3 0 0 7:0 +7 9 IPPPP
2. Águia de Marabá U20 3 2 0 1 3:2 +1 6 IPPI
3. Taubaté U20 3 1 0 2 3:7 -4 3 IIP
4. Estrela De Marco U20 3 0 0 3 0:4 -4 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 23

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Fortaleza U20 3 3 0 0 10:3 +7 9 IPPPP
2. União Mogi U20 3 2 0 1 4:5 -1 6 IIPP
3. Confiança PB U20 3 1 0 2 4:6 -2 3 PII
4. AD Centro Olímpico U20 3 0 0 3 0:4 -4 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 24

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Itaquá Athletico Clube U20 3 2 1 0 3:1 +2 7 IPPPN
2. Novorizontino U20 3 1 2 0 4:2 +2 5 INNP
3. Nautico U20 3 1 0 2 3:4 -1 3 IPI
4. Juventude-MA U20 3 0 1 2 4:7 -3 1 NII

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 25

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Fluminense U20 3 3 0 0 5:1 +4 9 IPPPP
2. Água Santa U20 3 1 1 1 5:6 -1 4 IPNI
3. Brasiliense U20 3 1 0 2 2:3 -1 3 IIP
4. Sfera U20 3 0 1 2 4:6 -2 1 INI

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 26

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ituano U20 3 3 0 0 8:2 +6 9 IPPPP
2. Referencia U20 3 1 1 1 5:4 +1 4 IPIN
3. Ivinhema U20 3 1 1 1 4:5 -1 4 IPN
4. Real SC U20 3 0 0 3 2:8 -6 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 27

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Palmeiras U20 3 3 0 0 16:2 +14 9 IPPPP
2. Monte Roraima U20 3 2 0 1 8:7 +1 6 IPPI
3. Remo U20 3 1 0 2 3:6 -3 3 IIP
4. Batalhão FC U20 3 0 0 3 2:14 -12 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 28

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Flamengo SP U20 3 2 1 0 2:0 +2 7 IPPNP
2. Vitória U20 3 1 1 1 4:3 +1 4 IIPN
3. Capivariano U20 3 0 3 0 5:5 0 3 NNN
4. Rio Branco ES U20 3 0 1 2 3:6 -3 1 NII

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 29

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Osasco Audax U20 3 2 1 0 10:1 +9 7 IPPN
2. Atlético Mineiro U20 3 2 0 1 7:5 +2 6 IIPP
3. QFC U20 3 0 2 1 3:6 -3 2 NIN
4. União Rondonópolis U20 3 0 1 2 4:12 -8 1 NII

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 30

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Ibrachina U20 3 2 1 0 8:2 +6 7 IPPPP
2. Santo André U20 3 1 2 0 5:2 +3 5 IPPNN
3. Bangu U20 3 0 2 1 2:3 -1 2 INN
4. Ferroviario U20 3 0 1 2 0:8 -8 1 INI

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 31

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Retrô U20 3 2 1 0 5:2 +3 7 INPP
2. Juventus U20 3 1 2 0 5:3 +2 5 INPN
3. Cascavel U20 3 1 1 1 9:6 +3 4 PIN
4. São Bento U20 3 0 0 3 3:11 -8 0 III

U20 Copa Sao Paulo de Juniores 2026, Group 32

#KlubUPNI GGRBodForma
1. Nacional SP U20 3 2 1 0 5:0 +5 7 IPPNP
2. Internacional U20 3 1 1 1 3:3 0 4 IPPIP
3. CSE U20 3 1 0 2 1:5 -4 3 PII
4. Portuguesa Santista U20 3 0 2 1 0:1 -1 2 INN
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje