FULLTIME90
SAD: USL League One Group Stage
21.09.2026. 01:00
2–2
Kraj
Poluvrijeme: 0:2
Boise Boise
🏟 One Spokane Stadium Sudac: J. Metz
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Charlotte Independence 32 20 6 6 74:46 +28 66 IPPPN
2. Union Omaha 32 19 5 8 54:34 +20 62 NIIPP
3. Boise 32 17 7 8 51:41 +10 58 PPPPI
4. Forward Madison 32 16 8 8 54:30 +24 56 NPINI
5. Spokane Velocity 32 16 6 10 50:44 +6 54 INPIP
6. One Knoxville 32 15 9 8 52:36 +16 54 PIPIN
7. Chattanooga Red Wolves 32 14 5 13 51:45 +6 47 NIIPI
8. Naples 32 14 4 14 39:46 -7 46 PPPPP
9. Fort Wayne 32 12 9 11 47:42 +5 45 IIPPN
10. Westchester SC 32 11 7 14 55:51 +4 40 NPPPN
11. Sarasota Paradise 32 11 7 14 49:51 -2 40 NIPPI
12. Corpus Christi 32 9 10 13 36:51 -15 37 NIIII
13. Alta 32 8 10 14 40:48 -8 34 NINII
14. Portland Hearts of Pine 32 8 10 14 48:58 -10 34 PIINI
15. Greenville Triumph 32 8 6 18 37:60 -23 30 PIPNI
16. NY Cosmos 32 7 6 19 40:66 -26 27 NNIII
17. Richmond Kickers 32 7 5 20 37:65 -28 26 IPIIP
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje