FULLTIME90
Austin Austin
08.11.2026. 01:00
0–2
Kraj
Poluvrijeme: 0:1
🏟 Q2 Stadium, Austin Sudac: Victor Rivas

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Portland Timbers

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
J. Pantemis 9.6 90 0 (0) 17 (0) 71% 0/0 1/1 0 0/0
↳ vratar: 7 obrana, primljeno 0
K. Velde 8.0 89 1 2 (2) 20 (1) 75% 3/10 7/18 1 1/3
A. Lassiter 7.7 82 1 2 (1) 22 (0) 86% 0/2 1/4 0 1/1
Ian Smith 7.2 77 1 0 (0) 33 (1) 82% 0/0 5/8 1 0/1
C. Bassett 7.1 45 1 (0) 24 (1) 100% 0/1 1/5 1 0/0
V. Janssen 7.1 77 1 0 (0) 8 (2) 88% 0/0 2/4 0 1/1
J. Waterman 7.0 90 0 (0) 64 (0) 92% 0/1 3/5 1 1/2
O. Fernandez 6.9 8 0 (0) 6 (0) 83% 0/0 0/0 0 0/0
J. Caicedo 6.8 90 1 (0) 44 (1) 93% 0/1 3/7 3 1/0
R. Hernández 6.8 90 0 (0) 43 (0) 79% 0/0 7/9 6 1/1
Eric Izoita 6.7 45 2 (1) 10 (0) 80% 0/0 0/2 0 0/0
David Pereira da Costa 6.6 90 0 (0) 35 (0) 86% 0/1 3/6 5 2/0
D. Chará 6.5 1 0 (0) 3 (0) 100% 0/0 0/0 0 0/0
A. Aravena 6.5 13 1 (0) 5 (0) 100% 0/1 0/2 0 0/0
J. Fory 6.4 13 0 (0) 12 (0) 92% 0/0 0/0 1 0/0
F. Surman 6.4 90 0 (0) 45 (0) 96% 0/0 0/3 0 2/0

Austin

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
Jorge Alastuey 7.2 84 3 (1) 62 (2) 95% 0/0 6/7 5 1/2
Guilherme Biro 7.1 90 1 (1) 80 (2) 95% 0/1 4/8 3 1/2
Ilie Sánchez 7.0 90 0 (0) 76 (1) 92% 0/0 4/6 0 1/0
M. Uzuni 6.9 19 3 (3) 9 (0) 78% 0/0 0/1 0 1/0
Ervin Torres 6.7 90 0 (0) 68 (1) 90% 0/3 6/11 5 0/1
O. Svatok 6.7 64 0 (0) 39 (0) 92% 0/0 1/3 1 1/0
C. Ramirez 6.6 90 4 (1) 26 (1) 88% 0/0 0/4 0 0/0
B. Vázquez 6.5 90 1 (0) 24 (0) 79% 3/3 9/10 2 0/3
M. Desler 6.4 71 0 (0) 39 (2) 87% 0/1 3/8 1 1/1
J. Gallagher 6.4 90 2 (0) 29 (1) 86% 0/2 2/6 0 1/1
P. Płacheta 6.3 26 2 (1) 9 (0) 89% 1/1 1/1 0 0/0
B. Hines-Ike 6.3 19 0 (0) 7 (0) 100% 1/2 2/3 2 0/0
M. Burton 6.2 71 0 (0) 22 (2) 95% 0/0 2/5 2 2/0
B. Šabović 6.0 6 0 (0) 5 (0) 60% 0/0 1/1 1 0/0
B. Stuver 5.8 90 0 (0) 25 (0) 64% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 2 obrana, primljeno 0