FULLTIME90
29.10.2026. 01:30
0–0
Kraj
Poluvrijeme: 0:0
🏟 Geodis Park, Nashville Sudac: P. Lauziere

Ocj. = ocjena · Min = minute · G/A = golovi/asistencije · Ud. = udarci (u okvir) · Dod. = dodavanja (ključna) · Toč. = točnost dodavanja · Dr. = uspješni driblinzi · Duel = dobiveni/ukupno · Odz. = oduzete lopte · Prekr. = prekršaji (napravljeni/zarađeni)

Nashville SC

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
J. Palacios 7.6 90 1 (0) 77 (2) 92% 0/0 8/14 4 0/3
B. Acosta 7.2 45 1 (0) 42 (1) 86% 0/0 7/10 5 1/2
M. Woledzi 7.1 90 1 (0) 81 (0) 90% 0/0 7/8 5 0/1
R. Baker-Whiting 7.0 90 0 (0) 31 (0) 87% 1/2 5/6 1 0/1
E. Tagseth 6.9 45 0 (0) 23 (0) 91% 0/0 0/1 5 1/0
P. Yazbek 6.8 90 0 (0) 61 (1) 87% 1/1 6/10 2 2/1
S. Surridge 6.7 32 1 (1) 6 (0) 50% 0/0 1/1 0 0/0
A. Najar 6.7 18 1 (0) 12 (1) 92% 0/0 1/2 0 0/0
B. Schwake 6.6 90 0 (0) 32 (0) 66% 1/1 2/2 0 0/1
↳ vratar: 2 obrana, primljeno 0
H. Mukhtar 6.6 32 2 (0) 4 (0) 100% 0/0 1/2 0 0/1
E. Saad 6.5 10 1 (0) 5 (0) 100% 0/0 0/1 0 1/0
A. Muyl 6.4 58 0 (0) 16 (0) 81% 0/0 1/5 1 1/1
A. Qasem 6.4 58 0 (0) 14 (0) 57% 0/0 3/8 0 2/1
W. Madrigal 6.3 80 1 (0) 10 (0) 40% 0/2 8/14 0 0/2
D. Lovitz 6.2 72 0 (0) 51 (0) 63% 1/1 3/3 1 0/0
C. Espinoza 6.0 90 0 (0) 30 (1) 50% 1/2 4/6 1 0/0

Philadelphia Union

IgračOcj.MinGAUd.Dod.Toč. Dr.DuelOdz.Prekr.Kart.
F. Westfield 7.0 21 0 (0) 11 (0) 91% 1/1 3/5 0 0/1
Q. Sullivan 6.8 90 0 (0) 21 (3) 67% 1/1 1/7 0 2/0
D. Jean-Jacques 6.7 90 0 (0) 32 (0) 81% 2/2 3/8 1 4/1
J. Sery Larsen 6.6 69 0 (0) 17 (0) 94% 0/0 2/3 0 0/0
A. Blake 6.6 90 0 (0) 30 (0) 47% 0/0 0/0 0 0/0
↳ vratar: 1 obrana, primljeno 0
A. Bedoya 6.5 4 0 (0) 2 (0) 50% 0/0 1/2 0 0/0
A. Anello 6.5 21 1 (0) 6 (0) 100% 0/1 0/3 0 2/0
J. Lukić 6.4 90 0 (0) 26 (1) 69% 0/0 2/7 4 1/0
I. Vassilev 6.4 86 2 (0) 24 (0) 83% 0/0 3/5 2 0/2
N. Harriel 6.3 90 0 (0) 20 (1) 65% 0/0 7/12 7 2/2
B. Bender 6.3 31 1 (1) 10 (0) 60% 0/0 1/5 1 2/0
K. Wagner 6.2 90 1 (0) 32 (1) 53% 1/1 3/4 0 0/1
E. Alladoh 6.1 69 0 (0) 17 (0) 53% 0/1 3/13 0 1/0
Neil Pierre 6.0 90 1 (1) 22 (0) 68% 0/0 6/12 4 1/1
M. Jakupovic 5.9 59 0 (0) 9 (0) 67% 1/2 1/7 0 0/0