1a Division: Apertura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 10 | 6 | 2 | 36 | |
| 2. | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | |
| 3. | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 4. | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | |
| 5. | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |
| 6. | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | |
| 7. | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | |
| 8. | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | |
| 9. | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| 10. | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 |
1a Division: Clausura
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | |
| 2. | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | |
| 3. | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | |
| 4. | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | |
| 5. | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | |
| 6. | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | |
| 7. | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | |
| 8. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | |
| 9. | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | |
| 10. | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

