FULLTIME90
Matebele Matebele
03.04.2026. 19:00
2–1
Kraj
Poluvrijeme: 1:0
Calendar Calendar
🏟 BPSC Stadium, Gaborone
#KlubUPNI GGRBodForma
1. Gaborone United 30 23 5 2 62:15 +47 74 PPPIP
2. Galaxy 30 17 8 5 55:23 +32 59 PINNP
3. Sua Flamingoes 30 18 5 7 44:30 +14 59 PPPNP
4. Centre Chiefs 30 16 8 6 37:18 +19 56 IIPIP
5. Morupule Wanderers 30 14 5 11 41:33 +8 47 PPINP
6. Orapa United 30 12 11 7 35:30 +5 47 PNIPI
7. Township Rollers 30 13 5 11 33:34 -1 45 IIPPP
8. Nico United 30 9 12 8 25:25 0 42 IINNN
9. TAFIC 30 8 11 10 27:26 +1 35 PPNPI
10. Matebele 30 8 9 13 29:37 -8 33 IPNNN
11. Police XI 30 7 11 12 18:29 -11 32 INPIN
12. BDF XI 30 7 9 14 30:42 -12 30 IIINI
13. Extension Gunners 30 7 8 15 26:43 -17 29 PPINP
14. Black Lions 30 7 6 17 17:38 -21 27 PIIPI
15. Santa Green 30 6 4 20 23:58 -35 22 IIPNI
16. Calendar 30 5 6 19 19:43 -24 21 IIPII
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje