Indonesia Championship, Championship round, Group A 2025
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 14 | 10 | 3 | 52 | |
| 2. | 27 | 14 | 9 | 4 | 51 | |
| 3. | 27 | 12 | 8 | 7 | 44 | |
| 4. | 27 | 12 | 6 | 9 | 42 | |
| 5. | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | |
| 6. | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 | |
| 7. | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 8. | 27 | 9 | 7 | 11 | 34 | |
| 9. | 27 | 6 | 9 | 12 | 27 | |
| 10. | 27 | 0 | 2 | 25 | 2 |
Indonesia Championship, Championship round, Group B 2025
| # | Klub | U | P | N | I | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 16 | 8 | 3 | 56 | |
| 2. | 27 | 17 | 5 | 5 | 56 | |
| 3. | 27 | 15 | 8 | 4 | 53 | |
| 4. | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | |
| 5. | 27 | 13 | 3 | 11 | 42 | |
| 6. | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 | |
| 7. | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | |
| 8. | 27 | 6 | 5 | 16 | 23 | |
| 9. | 27 | 4 | 7 | 16 | 19 | |
| 10. | 27 | 0 | 7 | 20 | 7 |
Liga prvakaEuropska ligaKonferencijska ligaDoigravanje / daljeIspadanje

